এক নজরে আখাউড়া | ||
জেলা | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | |
উপজেলা | আখাউড়া | |
সীমানা | উত্তরেঃ বিজয়নগর উপজেলা, দক্ষিনেঃ কসবা উপজেলা, পূর্বেঃ ভারত (ত্রিপুরা), পশ্চিমেঃ কসবা, নবীনগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | 22 | কি:মি: |
আয়তন | 98.04 | বর্গ কিলোমিটার |
জনসংখ্যা | 168471 | জন (প্রায়) |
( ৭৮২১১ ) পুরুষ | জন (প্রায়) | |
( ৯০২৪০ ) মহিলা | জন (প্রায়) | |
( ২১ ) তৃতীয় লিঙ্গ | জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | 1718.4 | (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) |
মোট ভোটার সংখ্যা | 127856 | জন |
পুরুষ ভোটার সংখ্যা ৬৫৯৬৭ | জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা ৬১৮৮৯ | জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | 1.35 | % |
সাক্ষরতার হার | পুরুষ ৭১.৬৩ | % |
মহিলা ৭২.৩৩ | % | |
মোট পরিবার (খানা) | ১৮৭৮৩ | টি |
নির্বাচনী এলাকা | ২৪৬, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ | আখাউড়া |
পৌরসভা | ০১ | টি |
ইউনিয়ন | ০৫ | টি |
গ্রাম | 112 | টি |
মৌজা | ১০২ | টি |
এতিমখানা সরকারী | 1 | টি |
এতিমখানা বে-সরকারী | 0 | টি |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 54 | টি |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 91 | টি |
মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৭ | টি |
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০ | টি |
উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩ | টি |
স্কুল এন্ড কলেজ | ২ | টি |
মাদ্রাসা | ৯ | টি |
গ্রন্থাগার | ০ | টি |
মসজিদ | ১১৫ | টি |
মাজার | ৮ | টি |
মন্দির | ৩ | টি |
পুকুর | 2348 | টি |
নদ-নদী | 4 | টি |
খাল | 3 | টি |
বিল | 13 | টি |
প্লাবণভূমি | 8 | টি |
ব্যাংক শাখা | ১০ | টি |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ৮ | টি |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ১ | টি |
রেল স্টেশন/জাংশন | 3 | টি |
স্থল বন্দর | ১ | টি |
|
|
|
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত | ||
মৌজা | ১০২ | টি |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ৩ | টি |
পৌর ভূমি অফিস | ২ | টি |
মোট খাস জমি | ২৭৩.০৪ | একর |
কৃষি | ২৬৪.৩৪ | একর |
অকৃষি | ৮.৭০ | একর |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ৯৬.০৪ | একর (কৃষি) |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | ২১,৬০,১৬৮ | সাধারণ= ২০,২৫,৫০৯ |
সংস্থা = ১,৩৪,৬৫৯ | ||
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | ৭৪,৮৬৩ | সাধারণ= ৭৪,৮৬৩ |
সংস্থা = .... | ||
হাট-বাজারের সংখ্যা | ০৫ | টি |
|
|
|
কৃষি সংক্রান্ত | ||
মোট জমির পরিমাণ | 9888 | হেক্টর |
নীট ফসলী জমি | 6305 | হেক্টর |
মোট ফসলী জমি | 6333 | হেক্টর |
এক ফসলী জমি | 1515 | হেক্টর |
দুই ফসলী জমি | 4324 | হেক্টর |
তিন ফসলী জমি | 336 | হেক্টর |
গভীর নলকূপ | 21 | টি |
অ-গভীর নলকূপ | 584 | টি |
শক্তি চালিত পাম্প | ৩২৫ | টি |
বস্নক সংখ্যা | 16 | টি |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | 24190 | মেঃ টন |
নলকূপের সংখ্যা | ১৭৫ | টি |
|
|
|
শিক্ষা সংক্রান্ত | ||
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 54 | টি |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 91 | টি |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | 0 | টি |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | 2 | টি |
উচ্চ বিদ্যালয় (সহশিক্ষা) | ১৬ | টি |
উচ্চ বিদ্যালয় (বালিকা) | ১ | টি |
দাখিল মাদ্রাসা | ৩ | টি |
আলিম মাদ্রাসা | ২ | টি |
ফাজিল মাদ্রাসা | ১ | টি |
কামিল মাদ্রাসা | ০ | টি |
কলেজ(সহপাঠ) | ৩ | টি |
কলেজ(বালিকা) | ১ | টি |
ভোকেশনাল | 2 | টি |
প্রতিবন্ধী স্কুল | ১ | টি |
শিক্ষার হার | 71.78 | % |
71.63 পুরুষ | % | |
72.33 মহিলা | % | |
|
|
|
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত | ||
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ১ | টি |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১ | টি |
বেডের সংখ্যা | ৫০ | টি |
কমিউনিটি ক্লিনিক | 17 | টি |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ১১ | টি |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ০৪ | জন |
সিনিয়র নার্স মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা |
|
|
কর্মরত সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ০৪ | জন |
সহকারী নার্স মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা |
|
|
কর্মরত সহকারী নার্স সংখ্যা | 1 | জন |
|
|
|
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক সংক্রান্ত | ||
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় | ১ | টি |
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ২ | টি |
মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১ |
|
ইউনিটের সংখ্যা | ২৯ | টি |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | 1 | টি |
পরিবার পরিকল্পনা সদর ক্লিনিক | 1 | টি |
১০ শর্য্যা বিশিষ্ঠ মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র | ০ | টি |
Total Fertility Rate (TFR) | 1.65 | % |
পরিবার পরিকল্পনা কাজে নিয়োজিত বেসরকারী সংস্থা | 1 | টি |
পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম চলমান কমিউনিটি ক্লিনিক এর সংখ্যা | 15 | টি |
উপজেলার মোট মানউন্নীত ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | 2 | টি |
উপজেলার মোট স্যাটেলাইট ক্লিনিকের সংখ্যা | 12 | টি |
২৪ ঘন্টা স্বাভাবিক ডেলিভারী সেবা প্রদান কারী UH&FWC এর সংখ্যা | 2 | টি |
সিএসবিএ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পরিবার কল্যাণ সহকারী সংখ্যা | ৬ | জন |
মোট সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৩২৩১৩ | জন |
মোট পদ্ধতি গ্রহণকারী | 24485 | জন |
মোট পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার (CAR) | 75.77 | % |
|
|
|
মৎস্য সংক্রান্ত | ||
পুকুরের সংখ্যা | 2348 | টি |
পুকুরের আয়তন | 613.6 | হেক্টর |
নদ-নদী | 3 | টি |
খাল | 3 | টি |
বিল | 13 | টি |
প্লাবণভূমি | 8 | টি |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | 3575 | মেঃ টন |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | 5091 | মেঃ টন |
বাৎসরিক মৎস্য উদ্বৃত্ত | 1516 | মেঃ টন |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | 0 | টি |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | 0 | টি |
নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা | 2028 | জন |
মৎস্য চাষির সংখ্যা | 2107 | জন |
|
|
|
প্রাণি সম্পদ সংক্রান্ত | ||
উপজেলা প্রাণি চিকিৎসা কেন্দ্র | 1 | টি |
প্রাণি চিকিৎসকের সংখ্যা | 2 | জন |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | 1 | টি |
পয়েন্টের সংখ্যা | ৪ | টি |
বায়ো গ্যাস প্লান্ট | ০ | টি |
চলমান প্রকল্প | ৬ | টি |
বাৎসরিক মাংস চাহিদা | ০.০৬৬২ | মেঃ টন |
বাৎসরিক মাংস উৎপাদন | ০.০৫৬৩ | মেঃ টন |
বাৎসরিক মাংস ঘাটতি | -0.0099 | মেঃ টন |
বাৎসরিক দুধ চাহিদা | ০.০৯০১ | মেঃ টন |
বাৎসরিক দুধ উৎপাদন | ০.০৪৮৯ | মেঃ টন |
বাৎসরিক দুধ ঘাটতি | -0.0412 | মেঃ টন |
বাৎসরিক ডিম চাহিদা | ১.৫১০২ | কোটি |
বাৎসরিক ডিম উৎপাদন | ১.২৫৪৬ | কোটি |
বাৎসরিক ডিম ঘাটতি | -0.2556 | কোটি |
রেজিস্টার্ড ডেইরি খামার | ৮ | টি |
ননরেজিস্টার্ড ডেইরি খামার | ১৬৯ | টি |
রেজিস্টার্ড ছাগলের খামার | ১ | টি |
ননরেজিস্টার্ড ছাগলের খামার | ৩৮ | টি |
রেজিস্টার্ড ব্রয়লার খামার | ৪ | টি |
ননরেজিস্টার্ড ব্রয়লার খামার | ৭৬ | টি |
রেজিস্টার্ড লেয়ার খামার | ০ | টি |
ননরেজিস্টার্ড লেয়ার খামার | ৬ | টি |
হৃষ্টপুষ্টকরণ খামার | ৫৪৮ | টি |
সোনালি মুরগির খামার | ৪৮ | টি |
হাঁসের খামার | ২৫ | টি |
কবুতরের খামার | ১৩ | টি |
কোয়েলের খামার | ৬ | টি |
মাংস বিক্রয় কেন্দ্র | ১৭ | টি |
স্বীকৃত জবাইখানা | ০ | টি |
পশুখাদ্য বিক্রয় কেন্দ্র | ২৭ | টি |
দুধ বাজারের সংখ্যা | ৩ | টি |
ব্রয়লার বিক্রয় কেন্দ্র | ২৩ | টি |
মোট দেশি জাতের গরু | ২১২৬১ | টি |
মোট সংকর জাতের গরু | ৪৬৬৪ | টি |
মোট মহিষ | ৭১৫ | টি |
মোট ভেড়া | ৮৭৫ | টি |
মোট ছাগল | ৪৪৭৭ | টি |
মোট কুকুর | ৮৫৭ | টি |
মোট শুকর | ২৪৬ | টি |
মোট দেশি মুরগি | ৪৭৪৪৫ | টি |
মোট বাণিজ্যিক লেয়ার মুরগি | ৩২৫০০ | টি |
মোট বাণিজ্যিক বয়লার মুরগি | ১১২৬১৫ | টি |
মোট সোনালী মুরগি | ২১০০০ | টি |
মোট হাঁস | ২৫৭৭০ | টি |
মোট রাজহাঁস | ১৩৫৬ | টি |
মোট কবুতর | ১০৪৮৭ | টি |
মোট টার্কি মুরগি | ৫১০ | টি |
|
|
|
সমবায় সংক্রান্ত | ||
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | 1 | টি |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | 1 | টি |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | 3 | টি |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | 8 | টি |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | 16 | টি |
সঞ্চয় ঋণ সমবায় সমিতি লিঃ | 7 | টি |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | 0 | টি |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | 6 | টি |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | 1 | টি |
চালক সমবায় সমিতি | 0 | টি |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | 8 | টি |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ (বিআরডিবি) | 54 | টি |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ(বিআরডিবি) | 0 | টি |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ (বিআরডিবি) | 15 | টি |
বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ (বিআরডিবি) | 20 | টি |
সদস্যদের জমাকৃত আমানত (বিআরডিবি) | সঞ্চয় বাবদ (৭৮.৭৮ লক্ষ) | টাকা |
শেয়ার বাবদ (১২.৭০ লক্ষ) | টাকা | |
মোট (৯১.৪৪ লক্ষ) | টাকা | |
সর্ব মোট আদায় যোগ্য ঋণ (বিআরডিবি) | 4359.73 | লক্ষ টাকা |
সর্ব মোট আদায়কৃত্য ঋণ (বিআরডিবি) | 4290.53 | লক্ষ টাকা |
অনাদায়কৃত ঋণ (বিআরডিবি) | 69.2 | লক্ষ টাকা |
|
|
|
ব্যবস্যা সংক্রান্ত | ||
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ০ | টি |
বৃহৎশিল্প | ০ | টি |
হোটেল | 8 | টি |
রেস্টুরেন্ট | 24 | টি |
হাট-বাজার | 8 | টি |
|
|
|
যোগাযোগ সংক্রান্ত | ||
পাকা রাস্তা | ১৩৬.১৯ | কিঃমিঃ |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ৩১ | কিঃমিঃ |
কাঁচা রাস্তা | ১০৮.৫৬ | কিঃমিঃ |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | 359 | টি |
নদীর সংখ্যা | ১ | টি |
নদী বন্দর | ০ | টি |
রেল স্টেশন/জাংশন | 3 | টি |
স্থল বন্দর | ১ | টি |
|
|
|
নিরাপত্তা সংক্রান্ত | ||
থানা | 1 | টি |
পুলিশ ফাঁড়ি | 1 | টি |
পুলিশ সংখ্যা |
|
জন |
বিজিবি ক্যাম্প | 5 | টি |
বিজিবি সংখ্যা |
|
জন |
আনসার সংখ্যা |
|
জন |
আনসার ক্লাব | 3 | টি |
গ্রাম-পুলিশ | 40 | জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস